Data pl v0.2 - by KESS Poniedziałek, 21 maja 2012 r. 142 dzień roku                                                                                                                           email: mkspolon@gmail.com



Juniorzy U-18

sezon 2010/2011

Pobierz komunikat końcowy rozgrywek (pdf)

Tabela rozgrywek

Miejsce Drużyna Ilość meczy Punkty Małe punkty Różnica
1 ZKS STAL Stalowa Wola 18
34 1945:956 989
2 KKS NOVUM Lublin 18
32 1380:1185 195
3 MKS START Lublin 18
31 1355:1162 193
4 MKS POLONIA Przemyśl 18
29 1468:1312 156
5 PTG SOKÓŁ Łańcut 18
29 1322:1344 -22
6 ASK SIARKA Tarnobrzeg 18
27 1346:1373 -27
7 UKS BIAŁO-CZARNI Kraśnik 18
24 1290:1396 -106
8 MKS BASKET Biłgoraj 18
24 1119:1562 -443
9 BSK KADET Biała Podlaska 18
22 1188:1462 -274
10 MOSiR Przeworsk 18
17 993:1654 -661
 
 

I Runda

nr meczu Data Mecz Wynik
1
2
3
4
5
02.10.10
4.12.10
14.10.10
02.10.10
4.03.11
Biało Cz. - Basket
Stal - Novum
Polonia - Kadet
Siarka - Start
MOSiR - Sokół
    94:51 (20:11, 23:12, 23:16, 28:12)
    76:71 (17:10, 18:26, 19:16, 22:19)
    106:66 (23:11, 24:21, 35:15, 24:19)
    85:69 (23:10, 15:20, 19:17, 28:22)
    42:75 (14:13, 6:19, 8:35, 14:8)
6
7
8
9
10
11.10.10
09.10.10
09.10.10
27.02.11
09.10.10
Basket - Sokół
MOSiR - Start zm.g.
Kadet - Siarka
Novum - Polonia
Biało Cz. - Stal
    69:67 (16:8, 14:18, 22:19, 17:22)
    56:84 (13:26, 12:22, 11:16, 20:20)
    60:82 (9:21, 12:18, 25:24, 14:19)
    64:57 (11:13, 15:15, 19:20, 19:9)
    64:109 (16:28, 16:30, 18:29, 14:22)
11
12
13
14
15
16.10.10
16.10.10
16.10.10
15.10.10
18.10.10
Basket - Stal zm. g.
Biało Cz. - Polonia zm g.
Siarka - Novum
MOSiR - Kadet
Sokół - Start
    24:121 (8:33, 10:30, 3:27, 3:31)
    64:91 (17:12, 23:23, 13:26, 11:30)
    67:86 (21:15, 15:24, 23:16, 8:31)
    65:101 (30:29, 12:22, 11:24, 12:26)
    75:61 (17:20, 13:11, 19:14, 26:16)
16
17
18
19
20
23.10.10
23.10.10
23.10.10
23.10.10
23.10.10
Basket - Start
Novum - MOSiR
Kadet - Sokół
Biało Cz. - Siarka
Stal - Polonia
    51:66 (10:23, 17:8, 8:15, 16:20)
    78:60 (18:10, 21:10, 22:11, 17:29)
    71:77 (19:13, 18:18, 18:18, 16:28)
    58:63 (11:10, 26:12, 11:18, 10:23)
    105:88 (28:22, 26:24, 20:24, 31:18)
21
22
23
24
25
30.10.10
30.10.10
30.10.10
30.10.10
30.10.10
Polonia - Basket
Siarka - Stal
MOSiR - Biało Cz.
Sokół - Novum
Start - Kadet
    108:53 (14:14, 31:14, 33:11, 30:14)
    56:89 (17:20, 12:17, 16:33, 11:19)
    55:94 (19:19, 8:27, 17:21, 11:27)
    72:60 (25:11, 10:19, 16:13, 21:17)
    88:67 (18:17, 24:26, 18:8, 28:16)
26
27
28
29
30
06.11.10
12.11.10
06.11.10
06.11.10
11.11.10
Basket - Kadet
Novum - Start
Biało Cz. - Sokół
Stal - MOSiR
Polonia - Siarka
    76:65 (14:11, 27:21, 14:17, 21:16)
    60:72 (16:22, 14:19, 9:11, 21:20)
    73:95 (22:14, 19:21, 22:20, 10:40)
    141:34 (37:6, 31:19, 37:2, 36:7)
    76:67 (13:23, 17:16, 20:9, 26:19)
31
32
33
34
35
13.11.10
15.11.10
13.11.10
13.11.10
13.11.10
Siarka - Basket
MOSiR - Polonia
Sokół - Stal
Start - Biało Cz.
Kadet - Novum
    92:57 (22:11, 19:18, 27:12, 24:16)
    81:98 (20:22, 25:28, 18:23, 18:25)
    41:112 (12:31, 6:18, 9:36, 14:27)
    70:58 (19:18, 16:12, 23:10, 12:18)
    67:74 (17:18, 11:20, 24:18, 15:18)
36
37
38
39
40
20.11.10
20.11.10
20.11.10
16.12.10
20.11.10
Basket - Novum
Biało Cz. - Kadet
Stal - Start
Polonia - Sokół
Siarka - MOSiR
    59:90 (16:20, 11:23, 18:26, 14:21)
    103:84 (30:21, 22:19, 27:21, 24:23)
    85:49 (19:10, 17:8, 26:18, 23:13)
    89:38 (21:15, 21:9, 24:9, 23:5)
    95:66 (28:8, 22:22, 24:20, 21:16)
41
42
43
44
45
26.11.10
27.11.10
15.01.11
10.12.10
20.12.10
MOSiR - Basket
Sokół - Siarka
Start - Polonia
Kadet - Stal
Novum - Biało Cz.
    79:90 (19:23, 15:18, 20:26, 25:23)
    89:82 (16:19, 17:14, 17:18, 21:20, 9:9, 9:2)
    85:54 (22:9, 20:13, 16:16, 27:16)
    64:111 (24:26, 18:16, 8:31, 14:38)
    67:66 (19:14, 18:10, 22:26, 8:16)
 
 

II Runda

nr meczu Data Mecz Wynik
46
47
48
49
50
04.12.10
23.12.10
04.12.10
04.12.10
04.12.10
Basket - Biało Cz.
Novum - Stal
Kadet - Polonia
Start - Siarka
Sokół - MOSiR
    74:69 (14:21, 23:20, 18:18, 19:10)
    82:77 (16:15, 20:23, 21:21, 25:18)
    63:78 (13:20, 19:22, 15:15, 16:21)
    74:63 (9:13, 26:18, 22:15, 17:17)
    106:42 (23:5, 27:11, 36:18, 20:8)
51
52
53
54
55
11.12.10
11.12.10
15.01.11
17.02.11
11.12.10
Sokół - Basket
Start - MOSiR zm.g.
Siarka - Kadet
Polonia - Novum
Stal - Biało Cz.
    73:59 (14:11, 16:13, 17:22, 26:13)
    102:61 (26:20, 30:8, 19:21, 27:12)
    85:67 (28:16, 17:19, 20:12, 20:20)
    58:75 (16:16, 10:20, 16:19, 16:20)
    124:46 (27:10, 36:6, 32:14, 29:16)
56
57
58
59
60
18.12.10
18.12.10
29.12.10
18.12.10
18.12.10
Stal - Basket zm. g.
Polonia - Biało Cz. zm.g.
Novum - Siarka
Kadet - MOSiR
Start - Sokół
    123:41 (33:3, 24:13, 36:11, 30:14)
    73:53 (14:20, 23:11, 15:14, 21:8)
    86:81 (17:24, 19:17, 20:18, 30:22)
    20:0 VO
    87:59 (20:10, 20:19, 19:17, 28:13)
61
62
63
64
65
08.01.11
08.01.11
08.01.11
08.01.11
07.01.11
Start - Basket
MOSiR - Novum
Sokół - Kadet
Siarka - Biało Cz.
Polonia - Stal
    89:59 (25:12, 23:14, 24:12, 17:21)
    66:98 (15:21, 15:30, 14:23, 22:24)
    82:66 (13:22, 27:16, 16:20, 26:8)
    79:59 (22:12, 27:20, 13:12, 17:15)
    78:119 (21:24, 18:30, 25:25, 14:40)
66
67
68
69
70
05.02.11
05.02.11
05.02.11
05.02.11
05.02.11
Basket - Polonia
Stal - Siarka
Biało Cz. - MOSiR
Novum - Sokół
Kadet - Start
    72:96 (17:16, 21:27, 16:21, 18:32)
    128:36 (37:12, 35:8, 24:7, 32:9)
    90:65 (19:17, 23:15, 20:11, 28:22)
    91:75 (26:21, 14:19, 24:10, 27:25)
    60:85 (14:25, 11:16, 22:21, 13:23)
71
72
73
74
75
06.03.11
12.02.11
12.02.11
12.02.11
12.02.11
Kadet - Basket
Start - Novum
Sokół - Biało Cz.
MOSiR - Stal
Siarka - Polonia
    105:82 (24:21, 17:14, 25:17, 39:30)
    48:54 (8:17, 7:14, 13:13, 20:10)
    86:77 (21:16, 19:14, 15:21, 16:20, 15:6)
    42:122 (13:31, 15:35, 11:24, 3:32)
    87:78 (26:10, 22:21, 22:21, 17:26)
76
77
78
79
80
19.02.11
19.02.11
19.02.11
19.02.11
19.02.11
Basket - Siarka
Polonia - MOSiR
Stal - Sokół
Biało Cz. - Start
Novum - Kadet
    72:69 (27:16, 17:17, 8:11, 20:25)
    89:56 (16:19, 25:14, 24:8, 24:15)
    115:44 (31:12, 34:4, 24:16, 26:12)
    78:74 (13:20, 25:12, 20:14, 20:28)
    79:59 (14:18, 25:13, 20:17, 20:11)
81
82
83
84
85
26.02.11
26.02.11
01.03.11
26.02.11
26.02.11
Novum - Basket
Kadet - Biało Cz.
Start - Stal
Sokół - Polonia
MOSiR - Siarka
    98:43 (28:4, 19:6, 30:14, 21:19)
    69:62 (15:14, 22:14, 20:24, 12:10)
    62:61 (14:16, 21:17, 17:10, 10:18)
    74:75 (18:12, 15:23, 25:23, 16:17)
    65:84 (10:18, 17:24, 25:16, 13:26)
86
87
88
89
90
05.03.11
05.03.11
06.03.11
04.03.11
05.03.11
Basket - MOSiR
Siarka - Sokół
Polonia - Start
Stal - Kadet
Biało Cz. - Novum
    87:58 (19:19, 16:7, 26:15, 26:17)
    73:94 (15:17, 20:23, 23:30, 15:24)
    76:90 (8:25, 16:33, 31:21, 21:11)
    127:34 (35:13, 31:6, 27:3, 34:12)
    82:67 (17:18, 18:14, 20:17, 27:18)
 
 


         sancom.pl




Podkarpacki Związek Koszykówki