Data pl v0.2 - by KESS Poniedziałek, 21 maja 2012 r. 142 dzień roku                                                                                                                           email: mkspolon@gmail.com



Juniorki

Pobierz komunikat końcowy rozgrywek (pdf)

Tabela rozgrywek

Miejsce Drużyna Ilość meczy Punkty Małe punkty Różnica
1 KU AZS UMCS Lublin 14
27 1301:591 +710
2 Lotnik I Wierzawice 14
27 1304:659 +645
3 Gimball Tarnawa Dolna 14
24 1094:907 +187
4 Lotnik II Wierzawice 14
21 1058:849 +209
5 MLKS Rzeszów 14
20 1018:914 +104
6 Stal Stalowa Wola 14
19 962:887 +75
7 Pogoń Puławy 14
15 477:1486 -1009
8 UKS ORLIK-2 Biała Podlaska 14
15 490:1411 -921
 
 

I Runda

Lp. Data Mecz Wynik
I 26.10.2008
(niedziela)
Stal - AZS
Gimball - Pogoń
MLKS - Orlik-2
Lotnik I - Lotnik II
      43:71 (5:16, 15:22, 15:21, 8:12)
      126:47 (37:10, 28:10, 18:15, 43:12)
      83:52 (21:16, 16:13, 24:10, 22:13)
      84:43 (22:12, 21:13, 26:8, 15:10)
II 16.11.2008
(niedziela)
AZS - Lotnik II
Orlik-2 - Lotnik I
MLKS - Pogoń
Stal - Gimball
      81:53 (25:16, 20:14, 26:13, 10:10)
      35:130 (4:38, 9:35, 9:40, 13:17)
      118:48 (31:8, 21:19, 31:9, 35:22)
      71:74 (24:20, 16:23, 21:21, 10:10)
III 23.11.2008
(niedziela)
Gimball - AZS
MLKS - Stal
Lotnik I - Pogoń
Lotnik II - Orlik-2
      60:107 (22:29, 14:28, 8:22, 16:28)
      76:60 (22:24, 20:11, 21:12, 13:13)
      104:34 (34:4, 23:7, 26:11, 21:12)
      83:27 (17:4, 15:9, 29:8, 22:6)
IV 07.12.2008
(niedziela)
AZS - Orlik-2
Lotnik II - Pogoń
Stal - Lotnik I
Gimball - MLKS
      107:20 (24:4, 31:8, 23:4, 29:4)
      92:28 (8:4, 21:6, 26:11, 37:7)
      48:84 (4:24, 15:28, 13:22, 16:10)
      62:42 (16:9, 18:12, 12:14, 16:7)
V 14.12.2008
(niedziela)
MLKS - AZS
Lotnik I - Gimball
Lotnik II - Stal
Orlik-2 - Pogoń
      58:76 (15:30, 12:12, 16:19, 15:15)
      80:50 (21:14, 21:5, 22:8, 16:23)
      96:57 (28:19, 28:10, 21:12, 19:16)
      71:64 (25:14, 17:21, 13:8, 16:21)
VI 21.12.2008
(niedziela)
AZS - Pogoń
Stal - Orlik-2
Gimball - Lotnik II
MLKS - Lotnik I
      137:30 (39:6, 29:10, 36:4, 33:10)
      136:8 (19:0, 39:2, 36:2, 42:4)
      76:64 (19:8, 21:18, 14:17, 21:22)
      51:96 (11:26, 19:23, 13:24, 8:23)
VII 18.01.2009
(niedziela)
Lotnik I - AZS
Lotnik II - MLKS
Orlik-2 - Gimball
Pogoń - Stal
      71:67 (22:14, 13:16, 17:13, 19:24)
      68:66 (15:21, 19:16, 20:14, 14:15)
      58:104 (11:25, 16:18, 14:31, 17:30)
      31:92 (12:25, 8:21, 6:15, 5:31)
 
 

II Runda

Lp. Data Mecz Wynik
VIII 25.01.2009
(niedziela)
AZS - Stal
Pogoń - Gimball
Orlik-2 - MLKS
Lotnik II - Lotnik I
      101:37 (29:2, 27:8, 27:15, 18:12)
      32:102 (2:39, 4:20, 15:20, 11:23)
      10:107 (0:40, 2:24, 8:19, 0:24)
      69:96 (15:25, 19:20, 17:27, 18:24)
IX 22.02.2009
(niedziela)
Lotnik II - AZS
Lotnik I - Orlik-2
Pogoń - MLKS
Gimball - Stal
      61:79 (16:23, 12:14, 15:27, 19:15)
      102:30 (27:11, 25:6, 27:8, 23:5)
      17:119 (0:17, 8:32, 5:19, 4:51)
      82:64 (26:15, 16:17, 12:18, 28:14)
X 01.03.2009
(niedziela)
AZS - Gimball
Stal - MLKS
Pogoń - Lotnik I
Orlik-2 - Lotnik II
      96:45 (26:10, 18:15, 20:12, 32:8)
      68:71 (18:18, 16:17, 17:14, 17:22)
      19:133 (7:26, 0:35, 2:43, 10:29)
      49:83 (13:23, 10:15, 11:22, 15:23)
XI 08.03.2009
(niedziela)
Orlik-2 - AZS
Pogoń - Lotnik II
Lotnik I - Stal
MLKS - Gimball
      10:116 (4:41, 0:17, 5:32, 1:26)
      19:147 (2:43, 6:25, 2:44, 9:35)
      87:61 (24:15, 21:17, 18:15, 24:14)
      67:94 (17:18, 18:19, 13:29, 19:28)
XII 22.03.2008
(niedziela)
AZS - MLKS
Gimball - Lotnik I
Stal - Lotnik II
Pogoń - Orlik-2
      70:45 (13:13, 22:13, 18:7, 17:12)
      47:90 (6:26, 17:26, 12:21, 12:17)
      52:50 (12:6, 25:12, 9:17, 6:15)
      79:49 (21:0, 21:19, 18:17, 19:13)
XIII 29.03.2009
(niedziela)
Pogoń - AZS
Orlik-2 - Stal
Lotnik II - Gimball
Lotnik I - MLKS
      5:132 (0:46, 2:20, 0:38, 3:28)
      32:109 (2:30, 7:20, 8:33, 15:26)
      50:64 (12:19, 6:12, 11:12, 21:21)
      94:44 (25:12, 23:14, 23:12, 23:6)
XIV 15.03.2009
(niedziela)
zmiana terminu
AZS - Lotnik I
MLKS - Lotnik II
Gimball - Orlik-2
Stal - Pogoń
      61:53 (15:14, 9:18, 21:6, 16:15)
      71:99 (16:24, 20:21, 20:23, 15:31)
      108:39 (38:4, 27:12, 14:19, 29:4)
      64:24 (28:4, 14:4, 10:5, 12:11)
 
 


         prokris.pl




Podkarpacki Związek Koszykówki