Data pl v0.2 - by KESS Poniedziałek, 21 maja 2012 r. 142 dzień roku                                                                                                                           email: mkspolon@gmail.com



III liga mężczyzn

Pobierz komunikat końcowy rozgrywek (pdf)

Tabela rozgrywek

Miejsce Drużyna Ilość meczy Punkty Małe punkty Różnica
1 AZS AVC Politechnika Rzeszów 20
39 1934:1375 +559
2 Sokół II Łańcut 20
36 1672:1437 +235
3 MET-BUD MOSiR Stalowa Wola 20
34 1700:1515 +185
4 Stal Stalowa Wola 20
32 1621:1454 +167
5 Znicz II Jarosław 20
31 1522:1396 +126
6 OSSM PZKosz Stalowa Wola 20
30 1477:1480 -3
7 MOSiR II Krosno 20
28 1507:1699 -192
8 Siarka II Tarnobrzeg 20
25 1400:1582 -182
9 MOSiR Przeworsk 20
25 1431:1657 -226
10 Resovia II Rzeszów 20
25 1443:1735 -292
11 Polonia Przemyśl 20
25 1411:1788 -377
 
 

I Runda

Lp. Data Mecz Wynik
I
28.09.2008
(niedziela)


01.10(środa)
Polonia
Sokół II - Resovia II
Znicz II - Siarka II
AZS AVC - MOSiR P.
Stal II - MET-BUD
OSSM - MOSiR II K.
pauzuje
82:70 (27:19, 14:22, 23:5, 18:24)
56:49 (20:14, 13:11, 14:14, 9:10)
79:57 (26:15, 13:9, 22:13, 18:20)
80:65 (16:17, 22:18, 17:18, 25:12)
77:50 (24:10, 14:11, 21:13, 18:16)
II
05.10.2008
(niedziela)


08.10(środa)
MET-BUD
MOSiR P. - Stal II
MOSiR II K. - AZS AVC
Resovia II - Znicz II
Polonia - Sokół II
Siarka - OSSM
pauzuje
84:94 (24:26, 15:22, 15:27, 30:17)
71:111 (13:34, 21:18, 22:26, 15:33)
68:69 (23:17, 8:26, 25:8, 12:18)
67:101 (17:30, 10:19, 15:21, 25:31)
45:60 (10:15, 15:15, 13:17, 7:13)
III
12.10.2008
(niedziela)


15.10(środa)
Sokół II
Znicz II - Polonia
AZS AVC - Siarka II
Stal II - MOSiR II K.
MET-BUD - MOSiR P.
OSSM - Resovia II
pauzuje
88:68 (19:11, 19:14, 27:25, 23:18)
114:70 (29:15, 26:15, 35:15, 24:25)
80:73 (20:21, 24:15, 14:25, 22:12)
85:56 (23:16, 22:19, 23:19, 17:2)
77:63 (20:17, 18:8, 14:17, 25:21)
IV
19.10.2008
(niedziela)


22.10(środa)
MOSiR P.
MET-BUD - MOSiR K.
Siarka II - Stal II
Resovia II - AZS AVC
Sokół II - Znicz II
Polonia - OSSM
pauzuje
93:97 (27:25, 28:24, 16:29, 22:19)
73:69 (13:23, 23:13, 23:19, 14:14)
62:98 (10:30, 16:19, 17:23, 18:26)
69:56 (26:18, 17:12, 19:17, 7:9)
71:64 (18:21, 16:18, 22:8, 15:17)
V
26.10.2008
(niedziela)


29.10(środa)
Znicz II
AZS AVC - Polonia
Stal II - Resovia II
MET-BUD - Siarka II
MOSiR P. - MOSiR II K.
OSSM - Sokół II
pauzuje
120:57 (34:6, 18:17, 31:16, 37:18)
82:70 (23:17, 17:12, 29:12, 13:29)
91:58 (18:14, 21:11, 28:9, 24:24)
70:96 (15:21, 16:21, 19:27, 20:27)
92:83 (19:15, 17:23, 19:19, 16:14, 21:12)
VI
09.11.2008
(niedziela)


05.11(środa)
MOSiR II K.
Siarka II - MOSiR P.
Resovia II - MET-BUD
Polonia - Stal II
Sokół II - AZS AVC
Znicz II - OSSM
pauzuje
90:54 (24:14, 24:12, 24:13, 18:15)
71:94 (13:19, 16:24, 20:29, 22:22)
69:97 (11:37, 20:19, 14:21, 24:20)
72:70 (13:23, 16:12, 19:14, 24:21)
92:65 (16:13, 28:14, 23:17, 25:21)
VII

16.11.2008
(niedziela)

OSSM
AZS AVC - Znicz II
Stal II - Sokół II
MET-BUD - Polonia
MOSiR P. - Resovia II
MOSiR II K. - Siarka II
pauzuje
92:68 (29:20, 10:15, 25:8, 28:25)
66:72 (25:18, 13:14, 9:21, 19:19)
83:64 (23:13, 23:21, 20:18, 17:12)
89:92 (21:23, 27:14, 16:19, 14:22, 11:14)
100:82 (27:18, 21:20, 21:24, 31:20)
VIII
23.11.2008
(niedziela)


26.11(środa)
Siarka II
Resovia II - MOSiR II K.
MOSiR P. - Polonia
Sokół II - MET-BUD
Znicz II - Stal II
OSSM - AZS AVC
pauzuje
79:74 (22:24, 17:15, 22:14, 18:21)
88:81 (19:23, 26:22, 19:16, 24:20)
94:86 (16:19, 29:22, 30:14, 19:31)
88:72 (24:20, 23:22, 19:16, 22:14)
47:84 (13:31, 12:11, 7:21, 15:21)
IX
30.11.2008
(niedziela)


03.12(środa)
AZS AVC
MET-BUD - Znicz II
MOSiR P. - Sokół II
MOSiR II K. - Polonia
Siarka II - Resovia II
Stal II - OSSM
pauzuje
75:70 (20:15, 12:18, 26:24, 17:13)
72:80 (9:18, 21:28, 15:16, 27:18)
91:66 (17:15, 37:12, 20:19, 17:20)
107:60 (29:10, 23:15, 27:21, 28:14)
84:81 (29:26, 27:13, 15:16, 13:26)
X
07.12.2008
(niedziela)


10.12(środa)
Resovia
Polonia - Siarka II
Sokół II - MOSiR II K.
Znicz II - MOSiR P.
AZS AVC - Stal II
OSSM - MET-BUD
pauzuje
78:65 (16:16, 22:16, 22:15, 18:18)
89:84 (16:29, 27:16, 24:16, 22:23)
79:59 (20:13, 16:21, 22:16, 21:9)
77:75 (29:28, 14:19, 21:15, 13:13)
83:88 (26:22, 23:23, 15:18, 19:25)
XI
14.12.2008
(niedziela)


17.12(środa)
Stal II
MET-BUD - AZS AVC
MOSiR II K. - Znicz II
Siarka II - Sokół II
Resovia II - Polonia
MOSiR P. - OSSM
pauzuje
69:94 (13:25, 26:21, 18:23, 12:25)
76:98 (23:15, 19:26, 20:27, 14:20)
52:65 (8:15, 18:14, 16:14, 10:22)
84:94 (20:10, 22:26, 22:27, 20:31)
63:61 (19:16, 14:19, 16:11, 14:15)
 
 

II Runda

Lp. Data Mecz Wynik
XII
21.12.2008
(niedziela)


23.12(wtorek)
Polonia
Resovia II - Sokół II
Siarka II - Znicz II
MOSiR P. - AZS AVC
MET-BUD - Stal II
MOSiR II K. - OSSM
pauzuje
89:85 (19:21, 19:19, 26:19, 25:26)
55:65 (9:23, 18:12, 13:15, 0:0)
62:97 (18:12, 12:35, 11:20, 21:30)
70:79 (20:23, 23:22, 19:22, 8:12)
79:73(21:18, 19:22, 17:17, 22:16)
XIII
04.01.2009
(niedziela)


07.01(środa)
MET-BUD
Stal II - MOSiR P.
AZS AVC - MOSiR II K.
Znicz II - Resovia II
Sokół II - Polonia
OSSM - Siarka
pauzuje
102:63 (23:11, 19:17, 26:20, 34:15)
104:60 (36:10, 20:17, 27:13, 21:20)
93:61 (21:17, 29:17, 27:9, 16:18)
87:53 (29:11, 17:13, 27:10, 14:19)
67:66 (18:17, 20:15, 12:18, 17:16)
XIV
11.01.2009
(niedziela)


14.01(środa)
Sokół II
Polonia - Znicz II
Siarka II - AZS AVC
MOSiR II K. - Stal II
MOSiR P - MET-BUD
Resovia II - OSSM
pauzuje
57:93 (17:6, 24:23, 6:27, 10:37)
80:103 (13:31, 25:30, 22:17, 20:25)
75:72 (10:20, 23:14, 22:20, 20:18)
71:82 (26:27, 22:20, 16:21, 7:14)
59:74 (15:17, 18:21, 9:18, 17:18)
XV
18.01.2009
(niedziela)


21.01(środa)
MOSiR P.
MOSiR K. - MET-BUD
Stal II - Siarka II
AZS AVC - Resovia II
Znicz II - Sokół II
OSSM - Polonia
pauzuje
68:76 (25:16, 9:19, 24:19, 10:22)
82:58 (15:14, 23:8, 21:13, 23:23)
117:68 (25:6, 24:20, 32:24, 36:18)
69:70 (16:18, 15:20, 18:15, 20:17)
101:62 (30:15, 25:21, 27:16, 19:10)
XVI
25.01.2009
(niedziela)


28.01(środa)
Znicz II
Polonia - AZS AVC
Resovia II - Stal II
Siarka II - MET-BUD
MOSiR II K. - MOSiR P.
Sokół II - OSSM
pauzuje
74:101 (19:22, 16:26, 18:20, 21:30)
67:98 (22:34, 11:25, 15:31, 19:8)
65:100 (14:24, 12:25, 18:25, 21:26)
80:74 (18:17, 19:7, 25:24, 18:26)
91:64 (19:23, 24:12, 22:10, 26:19)
XVII
01.02.2009
(niedziela)


04.02(środa)
MOSiR II K.
MOSiR P. - Siarka II
MET-BUD - Resovia II
Stal II - Polonia
AZS AVC - Sokół II
OSSM - Znicz II
pauzuje
84:54 (19:12, 17:4, 26:16, 22:22)
94:59 (25:11, 21:17, 20:22, 28:9)
95:57 (21:17, 24:10, 34:9, 16:21)
89:85 (23:22, 19:26, 22:19, 25:18)
68:56 (21:19, 20:16, 16:14, 11:7)
XVIII

08.02.2009
(niedziela)

OSSM
Znicz II - AZS AVC
Sokół II - Stal II
Polonia - MET-BUD
Resovia II - MOSiR P.
Siarka II - MOSiR II K.
pauzuje
63:83 (13:16, 15:16, 13:29, 22:22)
72:65 (20:22, 17:12, 20:18, 15:13)
79:89 (21:32, 10:12, 24:22, 24:23)
81:90 (24:23, 16:22, 18:22, 23:23)
94:63 (20:16, 24:18, 23:15, 27:14)
XIX
15.02.2009
(niedziela)


18.02(środa)
Siarka II
MOSiR II K. - Resovia II
Polonia - MOSiR P.
MET-BUD - Sokół II
Stal II - Znicz II
AZS AVC - OSSM
pauzuje
62:58 (13:10, 16:14, 19:13, 14:21)
74:69 (18:14, 20:18, 12:18, 24:19)
98:71 (23:16, 27:17, 29:18, 19:20)
66:58 (14:10, 20:15, 18:17, 14:16)
101:69 (36:8, 27:18, 24:18, 14:25)
XX
22.02.2009
(niedziela)


25.02(środa)
AZS AVC
Znicz II - MET-BUD
Sokół II - MOSiR P.
Polonia - MOSiR II K.
Resovia II - Siarka II
OSSM - Stal II
pauzuje
66:86 (12:28, 22:18, 18:22, 14:16)
96:65 (20:18, 34:8, 14:18, 28:17)
80:77 (21:22, 16:13, 29:20, 14:22)
83:76 (24:11, 15:28, 17:22, 27:15)
89:83 (28:20, 14:23, 21:18, 26:22)
XXI
01.03.2009
(niedziela)


04.03(środa)
Resovia
Siarka II - Polonia
MOSiR II K. - Sokół II
MOSiR P. - Znicz II
Stal II - AZS AVC
MET-BUD - OSSM
pauzuje
96:80 (28:24, 18:18, 26:16, 24:22)
65:100 (17:24, 22:26, 10:30, 16:20)
91:72 (19:22, 23:21, 20:16, 29:13)
80:93 (15:22, 27:25, 23:25, 15:21)
90:83 (19:21, 24:15, 17:25, 30:22)
XXII
08.03.2009
(niedziela)


11.03(środa)
Stal II
AZS AVC - MET-BUD
Znicz II - MOSiR II K.
Sokół II - Siarka II
Polonia - Resovia II
OSSM - MOSiR P.
pauzuje
107:86 (24:16, 30:24, 21:19, 32:27)
123:66 (41:14, 30:21, 25:13, 27:18)
108:65 (33:16, 24:12, 20:14, 31:23)
80:99 (25:23, 25:23, 18:31, 12:22)
82:70 (19:17, 18:20, 34:16, 11:17)
 
 


         prokris.pl




Podkarpacki Związek Koszykówki