Data pl v0.2 - by KESS Poniedziałek, 21 maja 2012 r. 142 dzień roku                                                                                                                           email: mkspolon@neostrada.pl



Młodzik

Pobierz komunikat końcowy rozgrywek (spakowany .zip)

Tabela rozgrywek

Miejsce Drużyna Ilość meczy Punkty Małe punkty Różnica
1 Ośrodek Gimnazjalny Stalowa Wola 14
27 1427:770 +657
2 Sokół Łańcut 14
25 1335:896 +439
3 Stal Stalowa Wola 14
25 1356:766 +590
4 Resovia Rzeszów 14
22 1095:936 +159
5 Znicz Jarosław 14
21 1201:974 +227
6 MOSiR Krosno 14
17 815:1205 -390
7 MOSiR Przeworsk 14
16 635:1352 -717
8 Polonia Przemyśl 14
15 658:1623 -965
 
 

I Runda

Lp. Data Mecz Wynik
I 27.10.2007
(sobota)

25.10 (czwartek)
Sokół - Znicz
MOSiR K. - MOSiR P.
Resovia - Polonia
Stal - Ośrodek
88:65 (37:19, 18:12, 19:6, 14:28)
83:48 (18:11, 11:13, 37:13, 17:11)
96:35 (20:9, 17:11, 27:2, 32:13)
34:94 (10:21, 8:23, 4:22, 12:28)
II 17.11.2007
(sobota)

15.11 (czwartek)
MOSiR P. - Resovia
Znicz - MOSiR K.
Stal - Sokół
Ośrodek - Polonia
49:89 (12:22, 7:25, 7:26, 23:16)
75:59 (17:23, 14:9, 18:15, 26:12)
70:90 (15:26, 27:9, 19:25, 9:30)
150:42 (44:5, 38:16, 43:11, 25:10)
III 24.11.2007
(sobota)

22.11 (czwartek)
MOSiR K. - Stal
Resovia - Znicz
Polonia - MOSiR P.
Sokół - Ośrodek
62:106 (15:24, 16:22, 18:36, 13:24)
71:88 (18:26, 16:13, 19:32, 18:17)
50:54 (10:10, 21:20, 7:9, 12:15)
69:84 (11:16, 16:17, 17:26, 25:25)
IV 8.12.2007
(sobota)

6.12 (czwartek)
Znicz - Polonia
Stal - Resovia
Sokół - MOSiR K.
Ośrodek - MOSiR P.
110:49 (33:9, 20:20, 31:7, 26:13)
64:40 (24:10, 10:5, 20:9, 10:16)
106:38 (23:11, 23:10, 28:4, 32:13)
104:30 (37:10, 13:4, 26:8, 28:8)
V 15.12.2007
(sobota)

13.12 (czwartek)
Resovia - Sokół
Polonia - Stal
MOSiR P. - Znicz
MOSiR K. - Ośrodek
72:90 (19:23, 14:30, 16:27, 23:10)
34:115 (6:29, 10:29, 8:25, 10:32)
23:110 (7:36, 2:13, 6:26, 8:35)
44:115 (12:26, 12:36, 17:22, 3:31)
VI 2.02.2008
(sobota)

7.02 (czwartek)
Stal - MOSiR P.
Sokół - Polonia
MOSiR K. - Resovia
Znicz - Ośrodek
124:54 (39:7, 37:12, 27:18, 21:17)
139:55 (35:16, 34:9, 38:15, 32:15)
68:97 (14:19, 23:23, 10:35, 21:20)
43:68 (12:21, 9:19, 12:9, 10:19)
VII 9.02.2008
(sobota)

14.02 (czwartek)
Polonia - MOSiR K.
MOSiR P. - Sokół
Znicz - Stal
Resovia - Ośrodek
67:66 (20:22, 12:13, 18:18, 17:13)
46:116 (6:23, 12:41, 12:31, 16:21)
47:94 (4:18, 14:25, 12:27, 17:24)
58:90 (14:19, 15:22, 12:38, 17:11)


II Runda

Lp. Data Mecz Wynik
VIII 16.02.2008
(sobota)

21.02 (czwartek)
Znicz - Sokół
MOSiR P. - MOSiR K.
Polonia - Resovia
Ośrodek - Stal
70:83 (13:22, 14:18, 15:21, 28:22)
40:46 (12:7, 12:12, 9:17, 7:10)
35:108 (6:35, 19:10, 10:36, 0:27)
49:90 (8:22, 11:26, 13:20, 17:22)
IX 23.02.2008
(sobota)

28.02 (czwartek)
Resovia - MOSiR P.
MOSiR K. - Znicz
Sokół - Stal
Polonia - Ośrodek
103:44 (22:6, 18:12, 39:10, 24:16)
58:86 (17:18, 20:17, 7:29, 14:22)
78:72 (10:12, 20:14, 17:18, 17:20, 14:8)
36:137 (6:39, 9:24, 17:23, 4:51)
X 1.03.2008
(sobota)

6.03 (czwartek)
Stal - MOSiR K.
Znicz - Resovia
MOSiR P. - Polonia
Ośrodek - Sokół
94:34 (20:6, 22:15, 21:8, 31:5)
64:83 (16:19, 20:22, 14:30, 14:12)
60:53 (15:10, 13:15, 14:14, 18:14)
98:64 (34:14, 21:13, 20:14, 23:23)
XI 8.03.2008
(sobota)

13.03 (czwartek)
Polonia - Znicz
Resovia - Stal
MOSiR K. - Sokół
MOSiR P. - Ośrodek
60:192 (16:66, 15:33, 18:36, 11:57)
49:76 (8:25, 10:11, 18:12, 13:28)
63:113 (12:29, 14:30, 14:36, 23:18)
52:132 (10:40, 7:30, 19:23, 16:39)
XII 15.03.2008
(sobota)

20.03 (czwartek)
Sokół - Resovia
Stal - Polonia
Znicz - MOSiR P.
Ośrodek - MOSiR K.
63:66 (16:15, 11:17, 26:16, 10:18)
203:29 (48:4, 51:12, 45:9, 59:4)
114:46 (29:4, 33:13, 27:9, 25:20)
119:52 (26:17, 34:17, 33:9, 26:9)
XIII 29.03.2008
(sobota)

27.03 (czwartek)
MOSiR P. - Stal
Polonia - Sokół
Resovia - MOSiR K.
Ośrodek - Znicz
46:112 (8:26, 12:32, 12:33, 14:21)
54:120 (15:25, 11:32, 15:36, 13:27)
84:69 (24:13, 20:12, 24:19, 16:25)
86:77 (21:9, 19:26, 25:17, 21:27)
XIV 5.04.2008
(sobota)

3.04 (czwartek)
MOSiR K. - Polonia
Sokół - MOSiR P.
Stal - Znicz
Ośrodek - Resovia
73:59 (22:12, 18:8, 17:16, 16:23)
116:43 (29:8, 32:6, 30:11, 25:18)
106:60 (37:10, 28:14, 15:24, 26:12)
101:79 (32:20, 25:17, 27:11, 17:31)


         realizacja: naviart.net




Podkarpacki Związek Koszykówki