Data pl v0.2 - by KESS Poniedziałek, 21 maja 2012 r. 142 dzień roku                                                                                                                           email: mkspolon@neostrada.pl



III liga mężczyzn

Tabela rozgrywek

Miejsce Drużyna Ilość meczy Punkty Małe punkty Różnica
1 AZS Politechnika Rzeszów 18
34 1621:1292 +329
2 Stal Stalowa Wola 18
31 1423:1248 +175
3 MET-BUD Stalowa Wola 18
28 1496:1280 +216
4 Polonia Przemyśl 18
28 1374:1139 +235
5 Resovia Rzeszów 18
28 1467:1563 -96
6 Sokół Łańcut 18
27 1441:1456 -15
7 MOSiR Krosno 18
26 1473:1450 +23
8 Szkoła MS Stalowa Wola 18
25 1395:1507 -112
9 Znicz Jarosław 18
22 1155:1496 -341
10 MOSiR Przeworsk 18
19 1314:1728 -414
 
 

I Runda

Lp. Data Mecz Wynik
I
15.10.2006
(niedziela)

Szkoła MS - Sokół.
Polonia - MOSiR P.
AZS P.Rz. - Resovia
Stal - Znicz
MOSiR K. - MET-BUD
80:73 (23:17, 18:13, 13:20, 26:23)
107:48 (30:5, 22:13, 26:22, 29:8)
87:75 (18:20, 23:17, 21:23, 25:15)
88:54 (15:10, 27:12, 21:11, 25:21)
70:62 (21:18, 17:14, 14:14, 18:16)
II
22.10.2006
(niedziela)

Sokół - MET-BUD
Znicz - MOSiR K.
Resovia - Stal
MOSiR P. - AZS P.Rz.
Szkoła MS - Polonia
91:77 (30:18, 19:22, 19:11, 23:26)
71:73 (16:16, 13:19, 21:16, 21:22)
91:76 (25:23, 23:25, 24:20, 19:8)
80:92 (15:25, 20:22, 24:26, 21:19)
58:77 (16:25, 20:20, 17:15, 5:17)
III
29.10.2006
(niedziela)

Polonia - Sokół
AZS P.Rz. - Szkoła MS
Stal - MOSiR P.
MOSiR K. - Resovia
MET-BUD - Znicz
104:90 (16:18, 29:32, 25:15, 34:25)
93:75 (18:23, 34:19, 16:22, 25:11)
88:66 (29:18, 28:13, 14:16, 17:19)
67:69 (11:14, 24:17, 13:20, 19:18)
93:64 (20:22, 24:14, 18:7, 31:21)
IV
5.11.2006
(niedziela)

Sokół - Znicz
Resovia - MET-BUD
MOSiR P. - MOSiR K.
Szkoła MS - Stal
Polonia - AZS P.Rz.
75:37 (20:7, 16:4, 26:15, 13:11)
76:88 (17:19, 17:24, 23:21, 19:24)
95:87 (28:27, 23:22, 22:17, 22:21)
70:79 (15:14, 20:16, 14:22, 21:27)
72:90 (16:16, 16:31, 22:14, 18:29)
V
19.11.2006
(niedziela)

AZS P.Rz. - Sokół
Stal - Polonia
MOSiR K. - Szkoła MS
MET-BUD - MOSiR P.
Znicz - Resovia
75:54 (19:16, 14:10, 22:12, 20:16)
0:2 (walkower)
80:63 (18:15, 18:19, 20:13, 24:16)
107:53 (25:14, 30:11, 26:19, 26:9)
67:68 (26:13, 15:21, 9:20, 17:14)
VI
26.11.2006
(niedziela)

Sokół - Resovia
MOSiR P. - Znicz
Szkoła MS - MET-BUD
MOSiR K. - Polonia
AZS P.Rz. - Stal
74:86 (17:16, 23:20, 13:21, 21:29)
63:64 (18:15, 16:11, 13:18, 16:20)
83:100 (16:27, 24:27, 14:25, 29:21)
62:75 (16:17, 16:17, 10:17, 10:24)
94:77 (31:19, 20:14, 16:23, 27:21)
VII
3.12.2006
(niedziela)

Stal - Sokół
MOSiR K. - AZS P.Rz
MET-BUD - Polonia
Znicz - Szkoła MS
Resovia - MOSiR P.
90:82 (22:16, 17:19, 31:21, 20:26)
68:67 (15:12, 18:17, 16:16, 19:22)
71:83 (15:23, 19:20, 17:15, 20:25)
58:73 (10:23, 9:18, 21:24, 18:8)
88:65 (22:25, 19:11, 21:15, 26:14)
VIII
10.12.2006
(niedziela)

Sokół - MOSiR P.
Szkoła MS - Resovia
Polonia - Znicz
AZS P.Rz. - MET-BUD
Stal - MOSiR K.
96:76 (21:19, 27:9, 17:18, 31:30)
95:91 (24:17, 23:25, 21:22, 27:27)
102:74 (19:19, 24:15, 33:10, 26:30)
107:97 (22:22, 26:26, 18:22, 41:27)
89:80 (19:15, 21:27, 26:17, 23:21)
IX
17.12.2006
(niedziela)

MOSiR K. - Sokół
MET-BUD - Stal
Znicz - AZS P.Rz
Resovia - Polonia
MOSiR P. - Szkoła MS
75:77 (16:29, 25:11, 18:11, 16:26)
67:71 (22:22, 22:14, 18:14, 11:21)
67:89 (15:26, 15:17, 20:19, 17:27)
88:81 (19:26, 21:9, 20:23, 28:23)
96:111 (29:29, 24:33, 25:23, 18:26)


II Runda

Lp. Data Mecz Wynik
X
7.01.2007
(niedziela)

Sokół - Szkoła MS
MOSiR P. - Polonia
Resovia - AZS P.Rz.
Znicz - Stal
MET-BUD - MOSiR K.
82:77 (24:24, 24:16, 17:24, 17:13)
76:104 (12:28, 18:19, 19:33, 27:24)
62:92 (14:25, 16:23, 14:28, 18:16)
52:50 (12:11, 10:13, 16:12, 14:14)
74:77 (15:15, 19:22, 21:14, 19:26)
XI
14.01.2007
(niedziela)

MET-BUD - Sokół
MOSiR K. - Znicz
Stal - Resovia
AZS P.Rz. - MOSiR P.
Polonia - Szkoła MS
93:61 (30:18, 20:16, 19:11, 24:16)
124:76 (35:10, 32:16, 23:22, 34:28)
114:80 (22:21, 40:24, 39:17, 13:18)
102:68 (29:19, 33:14, 24:13, 16:22)
94:65 (28:12, 17:21, 31:13, 18:19)
XII
21.01.2007
(niedziela)

Sokół - Polonia
Szkoła MS - AZS P.Rz.
MOSiR P. - Stal
Resovia - MOSiR K.
Znicz - MET-BUD
84:83 (25:19, 15:25, 30:15, 14:24)
66:95 (25:23, 13:22, 20:23, 8:27)
77:107 (14:31, 24:29, 23:25, 16:22)
76:87 (15:22, 13:26, 28:20, 20:19)
52:95 (16:20, 15:19, 9:21, 12:35)
XIII
28.01.2007
(niedziela)

Znicz - Sokół
MET-BUD - Resovia
MOSiR K. - MOSiR P.
Stal - Szkoła MS
AZS P.Rz. - Polonia
89:74 (20:17, 21:12, 25:21, 23:24)
125:59 (38:9, 26:11, 31:24, 30:15)
98:64 (21:19, 21:11, 30:14, 26:20)
98:79 (25:27, 15:30, 33:6, 25:16)
81:74 (22:10, 10:18, 26:24, 23:22)
XIV
4.02.2007
(niedziela)

Sokół - AZS P.Rz.
Polonia - Stal
Szkoła MS - MOSiR K.
MOSiR P. - MET-BUD
Resovia - Znicz
86:81 (32:23, 13:22, 21:21, 20:15)
0:20 (walkower)
92:84 (25:16, 17:28, 26:15, 24:25)
71:104 (17:21, 20:31, 14:28, 20:25)
95:84 (18:10, 20:18, 27:27, 30:29)
XV
25.02.2007
(niedziela)

Resovia - Sokół
Znicz - MOSiR P.
MET-BUD - Szkoła MS
Polonia - MOSiR K.
Stal - AZS P.Rz.
82:79 (20:15, 19:12, 19:26, 24:26)
79:66 (19:16, 24:18, 17:11, 19:21)
89:70 (25:23, 27:15, 18:14, 19:18)
119:85 (35:23, 20:20, 26:17, 38:25)
87:92 (22:18, 16:20, 16:11, 24:29, 9:14)
XVI
4.03.2007
(niedziela)

Sokół - Stal
AZS P.Rz - MOSiR K.
Polonia - MET-BUD
Szkoła MS - Znicz
MOSiR P. - Resovia
83:85 (22:22, 27:22, 15:17, 19:24)
84:73 (16:20, 28:15, 22:18, 18:20)
0:20 (walkower)
70:58 (17:14, 19:15, 14:16, 20:13)
100:114 (27:36, 25:28, 27:23, 21:27)
XVII
11.03.2007
(niedziela)

MOSiR P. - Sokół
Resovia - Szkoła MS
Znicz - Polonia
MET-BUD - AZS P.Rz.
MOSiR K. - Stal
81:87 (22:17, 19:27, 18:24, 22:19)
91:75 (31:23, 19:22, 17:20, 24:10)
51:90 (14:23, 8:27, 16:16, 13:23)
53:92 (11:24, 16:17, 15:26, 11:25)
98:104 (26:24, 16:28, 21:28, 35:24)
XVIII
18.03.2007
(niedziela)

Sokół - MOSiR K.
Stal - MET-BUD
AZS P.Rz - Znicz
Polonia - Resovia
Szkoła MS - MOSiR P.
93:85 (19:24, 13:26, 26:21, 35:14)
100:81 (25:11, 26:28, 30:20, 19:22)
108:58 (28:12, 29:10, 23:19, 28:17)
107:76 (26:18, 24:20, 25:23, 32:13)
93:69 (17:20, 37:20, 25:21, 14:16)


         realizacja: naviart.net




Podkarpacki Związek Koszykówki