| |
 |
Data pl v0.2 - by KESS
Czwartek, 23 lutego 2012 r. 54 dzień roku
email: mkspolon@gmail.com
|
M³odzik M³odszy
sezon2011/2012 |
Tabela rozgrywek |
| Miejsce |
Druæyna |
Ilo¶ę meczy |
Punkty |
Ma³e punkty |
Róænica |
| 1 |
KKK MOSiR Krosno |
6
|
11 |
184:138 |
46 |
| 2 |
MUKS NIED¬WIADKI I REM II Przemy¶l |
6
|
10 |
179:133 |
46 |
| 3 |
MOSiR Przeworsk |
6
|
8 |
172:152 |
20 |
| 4 |
MUKS NIED¬WIADKI II REM II Przemy¶l |
3
|
4 |
58:106 |
-48 |
| 5 |
CSM KU¬NIA Koszykówki Stalowa Wola |
3
|
3 |
59:122 |
-63 |
I Runda |
| nr meczu |
Data |
Mecz |
Wynik |
| I |
11.12.2011(niedziela)
Nied¼wiadki II REM II Przemy¶l
|
Nied¼wiadki II - Nied¼wiadki I Krosno - Przeworsk Nied¼wiadki II - Przeworsk Nied¼wiadki I - Krosno Nied¼wiadki I - Przeworsk Nied¼wiadki II - Krosno
|
15:54 (4:12, 4:10, 4:13, 3:18)
29:21 (13:6, 2:4, 6:2, 8:9)
24:23 (3:3, 4:8, 12:7, 5:5)
27:14 (8:7, 8:0, 5:3, 6:4)
24:10 (10:2, 3:5, 6:0, 5:3)
19:30 (8:8, 2:10, 6:6, 3:6)
|
| II |
15.01.2012(niedziela)
MOSiR Przeworsk
|
Przeworsk - Nied¼wiadki I KU¬NIA - Krosno Nied¼wiadki I - Krosno Przeworsk - KU¬NIA KU¬NIA - Nied¼wiadki I Przeworsk - Krosno
|
38:22 (11:4, 13:2, 6:3, 8:13)
24:37 (10:8, 4:12, 2:9, 8:8)
17:39/b> (5:11, 3:12, 4:8, 5:8)
50:18 (16:8, 6:2, 14:2, 16:6)
17:35 (7:8, 4:10, 0:12, 6:5)
30:35 (6:12, 6:10, 6:4, 12:9)
|
| III |
26.02.2012(niedziela)
KU¬NIA Koszykówki Stalowa Wola
|
KU¬NIA - Nied¼wiadki II Krosno - Nied¼wiadki I Nied¼wiadki I - Nied¼wiadki II KU¬NIA - Krosno Krosno - Nied¼wiadki II KU¬NIA - Nied¼wiadki I
|
00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
|
| IV |
15.04.2012(niedziela)
Nied¼wiadki I REM II Przemy¶l
|
Nied¼wiadki I - Nied¼wiadki II Przeworsk - KU¬NIA Nied¼wiadki II - Przeworsk Nied¼wiadki I - KU¬NIA Nied¼wiadki II - KU¬NIA Nied¼wiadki I - Przeworsk
|
00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
|
| V |
22.04.2012(niedziela)
KKK MOSiR Krosno
|
Krosno - Przeworsk Nied¼wiadki II - KU¬NIA Przeworsk - Nied¼wiadki II Krosno - KU¬NIA Przeworsk - KU¬NIA Krosno - Nied¼wiadki II
|
00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
|
|
|
| |
| |