Data pl v0.2 - by KESS Poniedziałek, 06 lutego 2012 r. 37 dzień roku                                                                                    email: mkspolon@gmail.com



Kadeci U-16

sezon 2011/2012

I etap - tabela rozgrywek Gr. A - podkarpacka

Miejsce Drużyna Ilość meczy Punkty Małe punkty Różnica
1 ZKS STAL I Stalowa Wola 12
23 1148:631 517
2 OG OSSM PZKosz Przemyśl 12
21 939:728 211
3 PTG SOKÓŁ Łańcut 12
21 901:764 137
4 UKS GIMBASKETS 2 Przemyśl 12
20 927:732 195
5 SIARKA JEZIORO Tarnobrzeg 12
17 841:827 14
6 ZNICZ Jarosław 12
16 738:835 -97
7 MOSiR Przeworsk 12
14 598:1128 -530
8 ZKS STAL II Stalowa Wola 12
12 549:996 -447

I etap - tabela i wyniki meczy Gr. B - lubelska

 
 

I etap - I runda Gr. A - podkarpacka

nr meczu Data Mecz Wynik
1
2
3
4
16.10.11
31.10.11
16.10.11
20.10.11
STAL I - MOSiR
SIARKA - SOKÓŁ
GIMBASKETS - STAL II
ZNICZ - OG Prz.
    146:34 (33:5, 36:10, 34:11, 43:8)
    53:67 (11:15, 15:20, 16:17, 11:15)
    71:36 (15:6, 16:8, 25:13, 15:9)
    51:73 (10:23, 12:13, 17:15, 12:22)
5
6
7
8
27.10.11
23.10.11
23.10.11
23.10.11
MOSiR - OG Prz.
STAL II - ZNICZ
SOKÓŁ - GIMBASKETS
SIARKA - STAL I zm.g
    52:105 (14:19, 16:37, 13:24, 9:25)
    34:84 (11:23, 6:11, 10:24, 7:26)
    80:66 (22:22, 20:11, 23:13, 15:20)
    55:76 (13:21, 12:17, 15:20, 15:18)
9
10
11
12
30.10.11
30.10.11
30.10.11
03.11.11
SIARKA - MOSiR
GIMBASKETS - STAL I
ZNICZ - SOKÓŁ
OG Prz. - STAL II
    107:49 (25:16, 30:13, 20:14, 32:6)
    61:68 (19:17, 17:18, 18:20, 7:13)
    74:77 (16:22, 23:15, 11:15, 18:16, 6:9)
    89:35 (19:10, 18:11, 21:8, 31:6)
13
14
15
16
06.11.11
16.11.11
06.11.11
06.11.11
MOSiR - STAL II
SOKÓŁ - OG Prz.
STAL I - ZNICZ
SIARKA - GIMBASKETS
    81:67 (17:17, 18:17, 23:15, 23:18)
    56:65 (20:11, 9:10, 15:21, 12:23)
    94:63 (31:18, 22:12, 19:10, 22:23)
    58:74 (4:14, 13:27, 21:12, 20:21)
17
18
19
20
19.11.11
20.11.11
17.11.11
20.11.11
GIMBASKETS - MOSiR
ZNICZ - SIARKA
OG Prz. - STAL I
STAL II - SOKÓŁ
    104:32 (28:10, 32:6, 28:2, 16:14)
    60:86 (16:21, 11:21, 22:21, 11:23)
    63:93 (26:28, 10:26, 13:19, 14:20)
    39:107 (16:23, 8:23, 10:22, 5:39)
21
22
23
24
27.11.11
25.11.11
24.11.11
01.12.11
MOSiR - SOKÓŁ
STAL I - STAL II
SIARKA - OG Prz.
GIMBASKETS - ZNICZ
    61:86 (13:24, 13:19, 17:23, 18:20)
    96:42 (25:6, 24:6, 17:14, 30:16)
    53:77 (16:13, 12:19, 17:23, 8:22)
    90:57 (26:9, 23:6, 28:16, 13:26)
25
26
27
28
12.12.11
01.12.11
01.12.11
07.12.11
ZNICZ - MOSiR
OG Prz. - GIMBASKETS
STAL II - SIARKA
SOKÓŁ - STAL I
    73:44 (22:7, 18:9, 14:6, 19:22)
    48:94 (16:16, 6:32, 19:16, 7:30)
    51:105 (15:27, 11:31, 14:21, 11:26)
    65:61 (29:12, 12:16, 11:19, 13:14)
 
 

I etap - II runda Gr. A - podkarpacka

nr meczu Data Mecz Wynik
29
30
31
32
11.12.11
21.12.11
11.12.11
08.12.11
MOSiR - STAL I
SOKÓŁ - SIARKA
STAL II - GIMBASKETS
OG Prz. - ZNICZ
    61:126 (15:36, 12:36, 20:26, 14:28)
    82:61 (20:14, 17:16, 22:18, 23:13)
    44:82 (12:26, 12:12, 6:19, 14:25)
    78:61 (21:13, 14:17, 25:18, 18:13)
33
34
35
36
15.12.11
17.12.11
13.12.11
22.12.11
OG Prz. - MOSiR
ZNICZ - STAL II
GIMBASKETS - SOKÓŁ
STAL I - SIARKA zm.g
    106:28 (23:11, 29:2, 26:5, 28:10)
    51:39 (15:10, 17:16, 11:9, 8:4)
    66:77 (20:12, 19:18, 13:19, 14:28)
    100:47 (29:9, 26:11, 25:14, 20:13)
37
38
39
40
08.01.12
08.01.12
11.01.12
05.01.12
MOSiR - SIARKA
STAL I - GIMBASKETS
SOKÓŁ - ZNICZ
STAL II - OG Prz.
    46:76 (20:22, 11:17, 11:24, 4:13)
    113:62 (33:17, 28:13, 24:19, 28:13)
    61:66 (13:13, 14:18, 18:13, 16:22)
    53:92 (17:20, 5:20, 10:26, 21:26)
41
42
43
44
15.01.12
12.01.12
13.01.12
13.01.12
STAL II - MOSiR
OG Prz. - SOKÓŁ
ZNICZ - STAL I
GIMBASKETS - SIARKA
    57:60 (11:17, 15:12, 12:13, 19:18)
    100:65 (24:15, 27:14, 31:23, 18:13)
    35:88 (11:32, 9:24, 9:17, 6:15)
    82:69 (22:12, 18:14, 16:18, 26:25)
45
46
47
48
22.01.12
22.01.12
19.01.12
22.01.12
MOSiR - GIMBASKETS
SIARKA - ZNICZ
STAL I - OG Prz.
SOKÓŁ - STAL II
    50:75 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    71:63 (16:23, 23:9, 22:9, 10:22)
    87:43 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    78:52 (26:13, 21:13, 16:14, 15:12)
49
50
51
52
19.02.12
18.02.12
16.02.12
19.02.12
SOKÓŁ - MOSiR
STAL II - STAL I
OG Prz. - SIARKA
ZNICZ - GIMBASKETS
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
53
54
55
56
26.02.12
23.02.12
26.02.12
26.02.12
MOSiR - ZNICZ
GIMBASKETS - OG Prz.
SIARKA - STAL II
STAL I - SOKÓŁ
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
 
 

II etap

Rozgrywki wspólne

II etap - tabela końcowa rozgrywek strefowych

Miejsce Drużyna Ilość meczy Punkty Małe punkty Różnica
1 A1 0
0 00:00 0
1 B1 0
0 00:00 0
3 A2 0
0 00:00 0
3 B2 0
0 00:00 0
5 A3 0
0 00:00 0
5 B3 0
0 00:00 0
7 A4 0
0 00:00 0
7 B4 0
0 00:00 0
9 A5 0
0 00:00 0
9 B5 0
0 00:00 0
11 A6 0
0 00:00 0
11 B6 0
0 00:00 0
13 A7 0
0 00:00 0
13 B7 0
0 00:00 0
15 A8 0
0 00:00 0
15 B8 0
0 00:00 0
 
 

II etap - rozgrywki wspólne - I runda

nr meczu Data Mecz Wynik
57
58
59
60
61
62
63
64
04.03.12
04.03.12
04.03.12
04.03.12
04.03.12
04.03.12
04.03.12
04.03.12
A1 - B2
B1 - A2
A3 - B3
B4 - A4
A5 - B5
B6 - A6
A7 - B7
B8 - A8
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
65
66
11.03.12
11.03.12
A2 - B2
B1 - A1
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
 
 

II etap - rozgrywki wspólne - II runda

nr meczu Data Mecz Wynik
67
68
69
70
71
72
73
74
18.03.12
18.03.12
18.03.12
18.03.12
18.03.12
18.03.12
18.03.12
18.03.12
B2 - A1
A2 - B1
B3 - A3
A4 - B4
B5 - A5
A6 - B6
B7 - A7
A8 - B8
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
75
76
25.03.12
25.03.12
B2 - A2
A1 - B1
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
    00:00 (00:00, 00:00, 00:00, 00:00)
 
 


         sancom.pl




Podkarpacki Związek Koszykówki